Dolci: cioccolata, biscotti, caramelle: tabella calorie
Alimento | Porzione | Calorie | Porzione | Calorie |
---|---|---|---|---|
After Eight Mints (Nestlé) | 100 g | 426 kcal | 100 g | 34 kcal |
Babà | 100 g | 229 kcal | 100 g | 103 kcal |
Bacio Perugina | 100 g | 566 kcal | 100 g | 81 kcal |
Baiocchi (Mulino Bianco) | 100 g | 511 kcal | 100 g | 48 kcal |
Barretta Special K cioccolato fondente (Kellogg's) | 100 g | 414 kcal | 100 g | 112 kcal |
Barretta ai cereali | 100 g | 322 kcal | 100 g | 68 kcal |
Barrette cioccolato | 100 g | 479 kcal | 100 g | 201 kcal |
Batticuori (Mulino Bianco) | 100 g | 467 kcal | 100 g | 44 kcal |
Biscotti Abbracci (Mulino Bianco) | 100 g | 485 kcal | 100 g | 53 kcal |
Biscotti Buoni Così (Galbusera) | 100 g | 435 kcal | 100 g | 30 kcal |
Contacalorie tramite appRaggiungi e mantieni il tuo peso ideale con il tuo programma personalizzato. Creare il mio programma | ||||
Biscotti Cuor di Mela | 100 g | 427 kcal | 100 g | 49 kcal |
Biscotti Galletti (Mulino Bianco) | 100 g | 475 kcal | 100 g | 34 kcal |
Biscotti Gocciole (Pavesi) | 100 g | 477 kcal | 100 g | 57 kcal |
Biscotti Gran Cereale Frutta (Barilla) | 100 g | 466 kcal | 100 g | 52 kcal |
Biscotti Macine (Mulino Bianco) | 100 g | 482 kcal | 100 g | 63 kcal |
Biscotti Novellini | 100 g | 457 kcal | 100 g | 25 kcal |
Biscotti Oreo (Mondelez) | 100 g | 474 kcal | 100 g | 52 kcal |
Biscotti Petit | 100 g | 422 kcal | 100 g | 22 kcal |
Biscotti Privolat | 100 g | 456 kcal | 100 g | 152 kcal |
Biscotti Rigoli (Mulino Bianco) | 100 g | 453 kcal | 100 g | 34 kcal |
Biscotti Turco (Galbusera) | 100 g | 471 kcal | 100 g | 32 kcal |
Biscotti al burro di arachidi | 100 g | 475 kcal | 100 g | 95 kcal |
Biscotti allo zenzero | 100 g | 416 kcal | 100 g | 50 kcal |
Biscotti con gocce di cioccolato | 100 g | 500 kcal | 100 g | 80 kcal |
Biscotti della fortuna | 100 g | 378 kcal | 100 g | 30 kcal |
Biscotti di pasta frolla | 100 g | 502 kcal | 100 g | 45 kcal |
Biscotti grano saraceno | 100 g | 441 kcal | 100 g | 57 kcal |
Biscotti integrali | 100 g | 454 kcal | 100 g | 36 kcal |
Biscotti secchi | 100 g | 433 kcal | 100 g | 23 kcal |
Biscotto | 100 g | 412 kcal | 100 g | 21 kcal |
Contacalorie tramite appRaggiungi e mantieni il tuo peso ideale con il tuo programma personalizzato. Creare il mio programma | ||||
Biscotto al burro | 100 g | 438 kcal | 100 g | 88 kcal |
Biscotto al cioccolato | 100 g | 466 kcal | 100 g | 37 kcal |
Brioche alla crema | 100 g | 268 kcal | 100 g | 174 kcal |
Brioche alle mele | 100 g | 254 kcal | 100 g | 165 kcal |
Bucaneve (Doria) | 100 g | 462 kcal | 100 g | 139 kcal |
Camille (Mulino Bianco) | 100 g | 393 kcal | 100 g | 149 kcal |
Campagnole (Mulino Bianco) | 100 g | 462 kcal | 100 g | 79 kcal |
Cannolo siciliano | 100 g | 254 kcal | 100 g | 216 kcal |
Caramelle | 100 g | 448 kcal | 100 g | 134 kcal |
Caramelle gommosa | 100 g | 343 kcal | 100 g | 103 kcal |
Caramelle mou | 100 g | 448 kcal | 100 g | 22 kcal |
Celebrations (Mars) | 100 g | 499 kcal | 100 g | 170 kcal |
Cereal Yo (Vitasnella) | 100 g | 455 kcal | 100 g | 115 kcal |
Chicchi di caffè ricoperti di cioccolato | 100 g | 515 kcal | 100 g | 582 kcal |
Cioccofrolle (Mulino Bianco) | 100 g | 396 kcal | 100 g | 99 kcal |
Cioccolatini Lindt | 100 g | 633 kcal | 100 g | 79 kcal |
Cioccolatino | 100 g | 404 kcal | 100 g | 81 kcal |
Cioccolato | 100 g | 543 kcal | 100 g | 23 kcal |
Cioccolato 60 | 100 g | 612 kcal | 100 g | 171 kcal |
Cioccolato 70% | 100 g | 610 kcal | 100 g | 171 kcal |
Contacalorie tramite appRaggiungi e mantieni il tuo peso ideale con il tuo programma personalizzato. Creare il mio programma | ||||
Cioccolato al latte | 100 g | 540 kcal | 100 g | 27 kcal |
Cioccolato bianco | 100 g | 541 kcal | 100 g | 27 kcal |
Cioccolato fondente | 100 g | 517 kcal | 100 g | 155 kcal |
Cioccolato fondente 85% | 100 g | 584 kcal | 100 g | 123 kcal |
Cioccolato fondente 95% | 100 g | 578 kcal | 100 g | 121 kcal |
Confetti alla mandorle | 100 g | 471 kcal | 100 g | 19 kcal |
Croccante | 100 g | 454 kcal | 100 g | 55 kcal |
Croccante al sesamo | 100 g | 454 kcal | 100 g | 114 kcal |
Croccante di mandorle | 100 g | 454 kcal | 100 g | 908 kcal |
Digestive | 100 g | 483 kcal | 100 g | 71 kcal |
Ferrero Rocher | 100 g | 602 kcal | 100 g | 66 kcal |
Fetta al latte | 100 g | 421 kcal | 100 g | 118 kcal |
Fondente | 100 g | 517 kcal | 100 g | 129 kcal |
Frollini | 100 g | 473 kcal | 100 g | 33 kcal |
Gallette di riso con cioccolato | 100 g | 493 kcal | 100 g | 123 kcal |
Galletti | 100 g | 475 kcal | 100 g | 34 kcal |
Gelatine | 100 g | 396 kcal | 100 g | 79 kcal |
Gocciole | 100 g | 477 kcal | 100 g | 57 kcal |
Gocciole Extra Dark (Pavesi) | 100 g | 484 kcal | 100 g | 58 kcal |
Gocciole al cocco | 100 g | 493 kcal | 100 g | 59 kcal |
Contacalorie tramite appRaggiungi e mantieni il tuo peso ideale con il tuo programma personalizzato. Creare il mio programma | ||||
Gomma da masticare | 100 g | 381 kcal | 100 g | 11 kcal |
Gomma da masticare senza zucchero | 100 g | 0 kcal | 100 g | 0 kcal |
Gran Cereale (Barilla) | 100 g | 461 kcal | 100 g | 51 kcal |
Halva | 100 g | 560 kcal | 100 g | 140 kcal |
Kit Kat | 100 g | 511 kcal | 100 g | 399 kcal |
Lecca-lecca | 100 g | 392 kcal | 100 g | 47 kcal |
M&M's | 100 g | 515 kcal | 100 g | 36 kcal |
Maltesers (Mars) | 100 g | 500 kcal | 100 g | 185 kcal |
Mars | 100 g | 449 kcal | 100 g | 175 kcal |
Marshmallow | 100 g | 328 kcal | 100 g | 23 kcal |
Marzapane | 100 g | 498 kcal | 100 g | 75 kcal |
Meringa | 100 g | 359 kcal | 100 g | 79 kcal |
Milky Way (Mars) | 100 g | 447 kcal | 100 g | 36 kcal |
Molinetti (Mulino Bianco) | 100 g | 466 kcal | 100 g | 70 kcal |
Nascondini (Mulino Bianco) | 100 g | 482 kcal | 100 g | 59 kcal |
Nesquik (Nestlé) | 100 g | 383 kcal | 100 g | 115 kcal |
Nutella (Ferrero) | 100 g | 540 kcal | 100 g | 108 kcal |
Nutella Go | 100 g | 511 kcal | 100 g | 266 kcal |
Nutella biscuits (Ferrero) | 100 g | 513 kcal | 100 g | 71 kcal |
Oro Ciok (Saiwa) | 100 g | 494 kcal | 100 g | 124 kcal |
Contacalorie tramite appRaggiungi e mantieni il tuo peso ideale con il tuo programma personalizzato. Creare il mio programma | ||||
Oro Saiwa | 100 g | 433 kcal | 100 g | 23 kcal |
Orsetto gommoso | 100 g | 343 kcal | 100 g | 137 kcal |
Oswego (Colussi) | 100 g | 436 kcal | 100 g | 26 kcal |
Ottimini (Divella) | 100 g | 473 kcal | 100 g | 64 kcal |
Pan Goccioli (Mulino Bianco) | 100 g | 334 kcal | 100 g | 140 kcal |
Pan di Stelle biscotti (Mulino Bianco) | 100 g | 483 kcal | 100 g | 38 kcal |
Pancake (McDonald's) | 100 g | 264 kcal | 100 g | 414 kcal |
Pancake integrali | 100 g | 214 kcal | 100 g | 107 kcal |
Pandoro | 100 g | 399 kcal | 100 g | 399 kcal |
Pane al miele | 100 g | 306 kcal | 100 g | 86 kcal |
Pane e Nutella | 100 g | 341 kcal | 100 g | 188 kcal |
Panettone | 100 g | 365 kcal | 100 g | 303 kcal |
Panforte | 100 g | 381 kcal | 100 g | 152 kcal |
Pavesini | 100 g | 395 kcal | 100 g | 99 kcal |
Pavesini al cacao (Barilla) | 100 g | 384 kcal | 100 g | 96 kcal |
Pez | 100 g | 400 kcal | 100 g | 34 kcal |
Pralina | 100 g | 404 kcal | 100 g | 226 kcal |
Primizie | 100 g | 465 kcal | 100 g | 56 kcal |
Ringo Cacao (Pavesi) | 100 g | 493 kcal | 100 g | 44 kcal |
Ringo Vaniglia (Pavesi) | 100 g | 495 kcal | 100 g | 45 kcal |
Contacalorie tramite appRaggiungi e mantieni il tuo peso ideale con il tuo programma personalizzato. Creare il mio programma | ||||
Ritornelli (Mulino Bianco) | 100 g | 480 kcal | 100 g | 59 kcal |
Rolo | 100 g | 479 kcal | 100 g | 125 kcal |
Savoiardi | 100 g | 408 kcal | 100 g | 33 kcal |
Skittles (Wrigley) | 100 g | 402 kcal | 100 g | 121 kcal |
Smarties (Nestlé) | 100 g | 471 kcal | 100 g | 66 kcal |
Snickers (Mars) | 100 g | 481 kcal | 100 g | 240 kcal |
Speculoos | 100 g | 497 kcal | 100 g | 37 kcal |
Tarte Tatin | 100 g | 170 kcal | 100 g | 204 kcal |
Toblerone (Mondelez) | 100 g | 535 kcal | 100 g | 134 kcal |
Toffee | 100 g | 448 kcal | 100 g | 22 kcal |
Torrone | 100 g | 513 kcal | 100 g | 154 kcal |
Torta allo yogurt | 100 g | 294 kcal | 100 g | 235 kcal |
Torta di compleanno | 100 g | 400 kcal | 100 g | 340 kcal |
Tortino al cioccolato | 100 g | 435 kcal | 100 g | 391 kcal |
Twix | 100 g | 494 kcal | 100 g | 124 kcal |
Wafer | 100 g | 334 kcal | 100 g | 37 kcal |
Wafer al cioccolato | 100 g | 433 kcal | 100 g | 26 kcal |
Waffle | 100 g | 562 kcal | 100 g | 253 kcal |
Zucchero filato | 100 g | 394 kcal | 100 g | 55 kcal |
Dolci: Da consumare con moderazione
Non capita spesso di sentire le parole "sano" e "dolci" nella stessa frase. Per quanto riguarda il valore nutrizionale, i dolci infatti non apportano grandi benefici all'organismo. Detto questo, però, i dolci si trovano ovunque. Biscotti e merendine, uova di Pasqua al cioccolato, torrone natalizio e tanto altro ancora: non importa l'occasione, gli zuccheri aggiunti qui sono inevitabili. Dunque, cosa puoi fare per goderti questi cibi e dare comunque alla tua salute l'attenzione che merita? È tutta una questione di moderazione.
Fai attenzione alla quantità di dolci che mangi durante la giornata e limitane l'assunzione. In questo modo puoi goderti queste prelibatezze occasionalmente, senza preoccuparti di appesantire la tua dieta con zuccheri, carboidrati vuoti e calorie. Per quanto riguarda i dolci, l'importante è fare piccoli cambiamenti sostenibili a lungo termine. Anziché per esempio mangiare biscotti e caramelle direttamente dal pacchetto, fissati un limite specifico di dolci che vuoi mangiare e metti la quantità in un sacchetto separato: questo è un ottimo modo per evitare di esagerare. Se invece sei amante del cioccolato, anche un semplice cambio dal cioccolato al latte o bianco a quello fondente può fare la differenza, perché il cioccolato fondente contiene molti meno zuccheri. Ma soprattutto, non dimenticare che è giusto concedersi qualche sfizio. Se in generale segui una dieta sana ed equilibrata, una piccola quantità di caramelle o dolciumi ogni tanto non ti farà di certo perdere i tuoi progressi nella dieta!