Verdura & legumi: tabella calorie
Alimento | Porzione | Calorie | Porzione | Calorie |
---|---|---|---|---|
Acqua caltrop | 100 g | 30 kcal | 1 portata (150 g) | 45 kcal |
Aglio | 100 g | 143 kcal | 1 fetta (3 g) | 4 kcal |
Agretti | 100 ml | 22 kcal | 1 portata (200 ml) | 44 kcal |
Aloe Vera | 100 g | 2 kcal | 1 bicchiere (240 g) | 6 kcal |
Asparago | 100 g | 21 kcal | 1 pezzo, piccolo (12 g) | 2 kcal |
Barbabietola | 100 g | 46 kcal | 1 pezzo (125 g) | 58 kcal |
Bieta | 100 g | 21 kcal | 1 portata (175 g) | 37 kcal |
Bietole, bollite | 100 g | 20 kcal | 1 tazza (175 g) | 36 kcal |
Broccoli | 100 g | 34 kcal | 1 pezzo (350 g) | 119 kcal |
Broccoli, al vapore | 100 g | 31 kcal | 1 portata (85 g) | 26 kcal |
Contacalorie tramite appRaggiungi e mantieni il tuo peso ideale con il tuo programma personalizzato. Creare il mio programma | ||||
Broccolo romanesco, cotto | 100 g | 28 kcal | 1 tazza (124 g) | 35 kcal |
Carciofi in padella | 100 g | 46 kcal | 1 portata (125 g) | 57 kcal |
Carciofo | 100 g | 44 kcal | 1 pezzo (128 g) | 56 kcal |
Carota | 100 g | 39 kcal | 1 pezzo, piccolo (60 g) | 23 kcal |
Carota, cotta | 100 g | 23 kcal | 1 pezzo (46 g) | 10 kcal |
Carote, bollite | 100 g | 35 kcal | 1 pezzo (46 g) | 16 kcal |
Carote, crude | 100 g | 39 kcal | 1 pezzo, piccolo (60 g) | 23 kcal |
Carote, lesse | 100 g | 35 kcal | 1 pezzo (46 g) | 16 kcal |
Cavoletti di bruxelles | 100 g | 44 kcal | 1 pezzo (19 g) | 8 kcal |
Cavolfiore, bollito | 100 g | 28 kcal | 1 portata (70 g) | 20 kcal |
Cavolfiore, crudo | 100 g | 28 kcal | 1 portata (200 g) | 56 kcal |
Cavolo | 100 g | 30 kcal | 1 portata (200 g) | 61 kcal |
Cavolo cinese | 100 g | 17 kcal | 0.5 pezzo (400 g) | 66 kcal |
Cavolo rapa | 100 g | 28 kcal | 1 pezzo (200 g) | 55 kcal |
Cavolo riccio | 100 g | 45 kcal | 1 pacco (300 g) | 136 kcal |
Cavolo rosso | 100 g | 27 kcal | 1 portata (200 g) | 55 kcal |
Ceci | 100 g | 151 kcal | 1 lattina (240 g) | 363 kcal |
Ceci cotti | 100 g | 140 kcal | 1 portata (150 g) | 210 kcal |
Ceci neri | 100 g | 348 kcal | 1 portata (100 g) | 348 kcal |
Ceci, in scatola | 100 g | 135 kcal | 1 lattina (240 g) | 324 kcal |
Cetriolo | 100 g | 14 kcal | 1 portata (150 g) | 21 kcal |
Cicerchie | 100 g | 320 kcal | 1 portata (100 g) | 320 kcal |
Cicoria | 100 g | 23 kcal | 1 pezzo (40 g) | 9 kcal |
Cicoria ripassata | 100 g | 24 kcal | 1 portata (150 g) | 35 kcal |
Cime di rapa | 100 g | 32 kcal | 1 pezzo (170 g) | 54 kcal |
Cipolla Rossa | 100 g | 30 kcal | 1 fetta (14 g) | 4 kcal |
Cipolla di tropea | 100 g | 32 kcal | 1 pezzo (150 g) | 48 kcal |
Cipolla, cruda | 100 g | 30 kcal | 1 fetta (15 g) | 5 kcal |
Cipollotti | 100 g | 47 kcal | 1 pezzo (20 g) | 9 kcal |
Cuori di palma | 100 g | 44 kcal | 1 portata (100 g) | 44 kcal |
Edamame | 100 g | 153 kcal | 1 portata (200 g) | 306 kcal |
Fagioli | 100 g | 120 kcal | 1 portata (30 g) | 36 kcal |
Fagioli bianchi | 100 g | 120 kcal | 1 portata (50 g) | 60 kcal |
Fagioli bianchi, cotti | 100 g | 127 kcal | 1 tazza (179 g) | 226 kcal |
Fagioli borlotti | 100 g | 335 kcal | 1 portata (50 g) | 168 kcal |
Fagioli borlotti, cotti | 100 g | 136 kcal | 1 portata (50 g) | 68 kcal |
Fagioli borlotti, in scatola | 100 g | 83 kcal | 1 portata (50 g) | 42 kcal |
Fagioli cannellini | 100 g | 333 kcal | 1 portata (50 g) | 167 kcal |
Fagioli neri, cotti | 100 g | 89 kcal | 1 tazza (172 g) | 154 kcal |
Fagiolini | 100 g | 39 kcal | 1 portata (200 g) | 79 kcal |
Fagiolini, bolliti | 100 g | 39 kcal | 1 portata (75 g) | 29 kcal |
Fagiolini, in scatola | 100 g | 24 kcal | 1 portata (65 g) | 16 kcal |
Fave | 100 g | 89 kcal | 1 pezzo (6 g) | 5 kcal |
Fave, cotte | 100 g | 131 kcal | 1 tazza (100 g) | 131 kcal |
Finocchi, lessi | 100 g | 23 kcal | 1 portata (135 g) | 32 kcal |
Finocchio | 100 g | 23 kcal | 1 pezzo (135 g) | 31 kcal |
Flageolet | 100 g | 346 kcal | 1 portata (50 g) | 173 kcal |
Insalata | 100 g | 14 kcal | 1 portata, piccolo (80 g) | 11 kcal |
Legumi misti | 100 g | 97 kcal | 1 tazza (225 g) | 217 kcal |
Lenticchie | 100 g | 331 kcal | 1 cucchiaio (12 g) | 40 kcal |
Lenticchie rosse | 100 g | 367 kcal | 1 tazza (192 g) | 704 kcal |
Lenticchie, cotte | 100 g | 87 kcal | 1 pacco (340 g) | 297 kcal |
Lupini | 100 g | 114 kcal | 1 portata (50 g) | 57 kcal |
Lupini salati | 100 g | 100 kcal | 1 portata (50 g) | 50 kcal |
Mais, cotto | 100 g | 94 kcal | 1 pezzo, grande (103 g) | 97 kcal |
Mais, in scatola | 100 g | 81 kcal | 1 lattina, piccolo (140 g) | 113 kcal |
Melanzane | 100 g | 20 kcal | 1 pezzo (300 g) | 59 kcal |
Melanzane, al forno | 100 g | 22 kcal | 1 pezzo (250 g) | 55 kcal |
Melanzane, cotte | 100 g | 21 kcal | 1 portata (100 g) | 21 kcal |
Melanzane, grigliate | 100 g | 23 kcal | 1 pezzo (340 g) | 78 kcal |
Natto | 100 g | 207 kcal | 1 portata (44 g) | 91 kcal |
Patata dolce | 100 g | 116 kcal | 1 portata, piccolo (150 g) | 174 kcal |
Peperone | 100 g | 44 kcal | 1 pezzo (119 g) | 52 kcal |
Peperone giallo | 100 g | 37 kcal | 1 pezzo, piccolo (125 g) | 46 kcal |
Peperone rosso | 100 g | 44 kcal | 1 pezzo, piccolo (125 g) | 54 kcal |
Peperoni, arrostiti | 100 g | 25 kcal | 1 pezzo, piccolo (70 g) | 17 kcal |
Peperoni, grigliati | 100 g | 50 kcal | 1 pezzo, piccolo (70 g) | 35 kcal |
Peperoni, in padella | 100 g | 23 kcal | 1 pezzo, piccolo (70 g) | 16 kcal |
Piselli | 100 g | 91 kcal | 1 portata (150 g) | 136 kcal |
Piselli, cotti | 100 g | 73 kcal | 1 portata (75 g) | 55 kcal |
Piselli, crudi | 100 g | 91 kcal | 1 portata (25 g) | 23 kcal |
Piselli, in scatola | 100 g | 63 kcal | 1 lattina (400 g) | 250 kcal |
Pisellini primavera | 100 g | 91 kcal | 1 portata (125 g) | 113 kcal |
Pomodori Cuore Di Bue | 100 g | 21 kcal | 1 pezzo (150 g) | 32 kcal |
Pomodori Pachino | 100 g | 21 kcal | 1 pezzo (35 g) | 7 kcal |
Pomodori secchi | 100 g | 78 kcal | 1 pezzo (2 g) | 2 kcal |
Pomodorini datterini | 100 g | 20 kcal | 1 tazza (500 g) | 99 kcal |
Pomodorini | 100 g | 20 kcal | 1 portata (90 g) | 18 kcal |
Pomodoro | 100 g | 20 kcal | 1 pezzo (120 g) | 24 kcal |
Pomodoro San Marzano | 100 g | 20 kcal | 1 lattina (400 g) | 80 kcal |
Radicchio | 100 g | 17 kcal | 1 pezzo (200 g) | 33 kcal |
Rapa | 100 g | 39 kcal | 1 pezzo (50 g) | 19 kcal |
Rapa bianca | 100 g | 32 kcal | 1 pezzo (50 g) | 16 kcal |
Ravanelli | 100 g | 17 kcal | 1 pezzo (15 g) | 3 kcal |
Rutabaga | 100 g | 36 kcal | 1 pezzo (386 g) | 137 kcal |
Sedano | 100 g | 22 kcal | 1 pezzo (80 g) | 17 kcal |
Sedano rapa | 100 g | 27 kcal | 1 pezzo (370 g) | 101 kcal |
Soia | 100 g | 149 kcal | 1 portata (80 g) | 119 kcal |
Spinaci, cotti | 100 g | 19 kcal | 1 portata (240 g) | 46 kcal |
Spinaci, crudi | 100 g | 22 kcal | 1 portata, piccolo (150 g) | 33 kcal |
Spinaci, lessi | 100 g | 23 kcal | 1 portata (125 g) | 29 kcal |
Spinaci, surgelati | 100 g | 23 kcal | 1 portata (125 g) | 29 kcal |
Tapioca | 100 g | 348 kcal | 1 portata (30 g) | 104 kcal |
Taro | 100 g | 108 kcal | 1 portata (125 g) | 135 kcal |
Tartare di manzo | 100 g | 115 kcal | 1 portata, piccolo (80 g) | 92 kcal |
Topinambur | 100 g | 55 kcal | 1 pezzo (30 g) | 16 kcal |
Verdure miste al forno | 100 g | 71 kcal | 1 portata, piccolo (200 g) | 142 kcal |
Verdure, grigliate | 100 g | 52 kcal | 1 portata, piccolo (200 g) | 103 kcal |
Verza | 100 g | 30 kcal | 1 portata (200 g) | 61 kcal |
Wakame | 100 g | 178 kcal | 2 cucchiaio (10 g) | 18 kcal |
Zucca | 100 g | 29 kcal | 1 portata (125 g) | 36 kcal |
Zucca Delica | 100 g | 26 kcal | 1 portata (40 g) | 10 kcal |
Zucca butternut | 100 g | 46 kcal | 1 portata (150 g) | 68 kcal |
Zucca butternut, cotta | 100 g | 30 kcal | 1 portata (150 g) | 45 kcal |
Zucca, al forno | 100 g | 32 kcal | 1 portata (150 g) | 48 kcal |
Zucchine | 100 g | 23 kcal | 1 pezzo (230 g) | 52 kcal |
Zucchine, al forno | 100 g | 24 kcal | 1 portata, piccolo (250 g) | 59 kcal |
Zucchine, al vapore | 100 g | 24 kcal | 1 portata, piccolo (250 g) | 60 kcal |
Zucchine, bollite | 100 g | 22 kcal | 1 portata, piccolo (250 g) | 56 kcal |
Zucchine, cotte | 100 g | 24 kcal | 1 portata, piccolo (250 g) | 59 kcal |
Zucchine, grigliate | 100 g | 26 kcal | 1 portata, piccolo (250 g) | 66 kcal |
Zucchine, in padella | 100 g | 25 kcal | 1 portata, piccolo (250 g) | 63 kcal |
Zucchine, lesse | 100 g | 24 kcal | 1 portata, piccolo (250 g) | 59 kcal |
Zucchine, trifolate | 100 g | 43 kcal | 1 portata, piccolo (250 g) | 108 kcal |
La magia delle verdure e dei legumi
I legumi possono anche presentarsi sotto forma dei semi che si trovano all'interno di varie piante e, a causa della loro natura non deperibile, del basso costo e della diversità degli usi, sono un alimento base comune utilizzato in molte diete in tutto il mondo. Ci sono svariati modi per gustare e preparare i legumi, tra cui immergerli in acqua, sciacquarli e bollirli. Ciò contribuirà a garantire la loro tenerezza e si tradurrà in un tempo di cottura più breve. I legumi possono anche servire come alternativa alla carne, per esempio per preparare polpette per burger, salse, stufati o piatti a base di curry. In alternativa possono anche essere usati per creare delle creme spalmabili o aggiunti alle insalate come guarnizione o come proteine principali. Infine li si può gustare come spuntino da portare con sé. Nel complesso i legumi sono un'alternativa sana con cui si può davvero dare sfogo alla propria creatività.
Anche le verdure hanno diversi metodi di preparazione: possono essere soffritte, cotte arrosto o preparate con metodi alla moda come la frittura ad aria e la spiralizzazione. Le verdure presentano anche tantissimi benefici per la salute, quindi prova ad assumere una varietà di tipi e colori di verdure. Una linea guida raccomandata è di circa 3 tazze di verdure al giorno per gli adulti.
Per quanto riguarda i metodi di preparazione, le opzioni più salutari sono il soffritto, la cottura a vapore e la frittura. Questi metodi forniranno la minima quantità di olio, riducendo le calorie totali del pasto. Altri metodi, come la frittura e la bollitura, diminuiscono i nutrienti e aumentano il conteggio calorico complessivo. Un modo per divertirsi con le verdure è trasformarle in altri alimenti a basso contenuto di carboidrati. Hai mai provato a sostituire la pasta con carote tagliate a spirale, il riso tradizionale con riso di cavolfiore o le sfoglie per lasagne con fette di zucchine? Sono tutte ottime opzioni se i tuoi obiettivi dietetici includono l'aumento o il mantenimento del peso. In quali modi prevedi di aggiungere verdure e legumi extra alla tua dieta di questa settimana?