Piatti & pietanze: tabella calorie
Alimento | Porzione | Calorie | Porzione | Calorie |
---|---|---|---|---|
Arancino | 100 g | 270 kcal | 1 pezzo (60 g) | 162 kcal |
Brodo di carne | 100 ml | 3 kcal | 1 portata (100 ml) | 3 kcal |
Brodo di manzo | 100 g | 8 kcal | 1 tazza (340 g) | 26 kcal |
Brodo di pollo | 100 g | 148 kcal | 1 portata (200 g) | 296 kcal |
Burrito | 100 g | 239 kcal | 1 pezzo (135 g) | 323 kcal |
Canederli | 100 g | 179 kcal | 1 portata (32 g) | 57 kcal |
Cannelloni | 100 g | 143 kcal | 1 portata (86 g) | 123 kcal |
Chili con Carne | 100 g | 100 kcal | 1 lattina (405 g) | 405 kcal |
Chop suey | 100 g | 129 kcal | 1 portata (220 g) | 284 kcal |
Dahl | 100 g | 131 kcal | 1 tazza (227 g) | 298 kcal |
Contacalorie tramite appRaggiungi e mantieni il tuo peso ideale con il tuo programma personalizzato. Creare il mio programma | ||||
Fajita | 100 g | 165 kcal | 1 pezzo (142 g) | 234 kcal |
Fajita di pollo | 100 g | 161 kcal | 1 pezzo (139 g) | 224 kcal |
Falafel | 100 g | 350 kcal | 1 pezzo (17 g) | 60 kcal |
Farinata | 100 g | 116 kcal | 1 portata (250 g) | 290 kcal |
Fette biscottate con marmellata | 100 g | 282 kcal | 1 fetta (21 g) | 59 kcal |
Fish & Chips | 100 g | 214 kcal | 1 portata (145 g) | 310 kcal |
Flammkuchen | 100 g | 183 kcal | 1 pezzo (370 g) | 679 kcal |
Frittata di patate | 100 g | 121 kcal | 1 portata (272 g) | 330 kcal |
Frittata di uova | 100 g | 182 kcal | 1 portata (110 g) | 200 kcal |
Frittata di zucchine | 100 g | 144 kcal | 1 portata (140 g) | 201 kcal |
Gnocchi al pomodoro | 100 g | 134 kcal | 1 portata (130 g) | 174 kcal |
Gulasch | 100 g | 90 kcal | 1 portata (400 g) | 359 kcal |
Insalata di Cesare con pollo alla griglia | 100 g | 124 kcal | 1 portata (284 g) | 352 kcal |
Insalata di mare | 100 g | 285 kcal | 1 portata (150 g) | 428 kcal |
Insalata di patate | 100 g | 105 kcal | 1 portata (400 g) | 418 kcal |
Insalata di pollo | 100 g | 80 kcal | 1 pacco (220 g) | 176 kcal |
Insalata di riso | 100 g | 218 kcal | 1 portata (250 g) | 545 kcal |
Insalata di tonno | 100 g | 73 kcal | 1 portata, piccolo (150 g) | 109 kcal |
Insalata russa | 100 g | 95 kcal | 1 portata (150 g) | 143 kcal |
Involtino primavera | 100 g | 212 kcal | 1 pezzo (28 g) | 59 kcal |
Involtino primavera con verdure | 100 g | 244 kcal | 1 pezzo, piccolo (28 g) | 68 kcal |
Lasagne | 100 g | 171 kcal | 1 pacco (400 g) | 682 kcal |
McToast (McDonald's) | 100 g | 289 kcal | 1 portata (104 g) | 300 kcal |
Melanzane alla parmigiana | 100 g | 242 kcal | 1 portata (280 g) | 678 kcal |
Mince pie | 100 g | 289 kcal | 1 pezzo (165 g) | 477 kcal |
Minestra di patate | 100 g | 92 kcal | 1 portata, piccolo (270 g) | 247 kcal |
Minestra di piselli | 100 g | 76 kcal | 1 portata, piccolo (270 g) | 205 kcal |
Minestra stracciatella | 100 g | 48 kcal | 1 portata (270 g) | 129 kcal |
Minestrone | 100 g | 45 kcal | 1 portata (270 g) | 122 kcal |
Minestrone con pasta | 100 g | 87 kcal | 1 portata (270 g) | 235 kcal |
Minestrone leggerezza | 100 g | 21 kcal | 1 portata (270 g) | 57 kcal |
Miso | 100 g | 136 kcal | 1 portata (170 g) | 232 kcal |
Olive ascolana | 100 g | 216 kcal | 1 pezzo (17 g) | 37 kcal |
Omelette | 100 g | 387 kcal | 1 portata (190 g) | 735 kcal |
Paella | 100 g | 120 kcal | 1 portata (450 g) | 541 kcal |
Panino con cotoletta di pollo | 100 g | 242 kcal | 1 pezzo (260 g) | 630 kcal |
Panino con prosciutto cotto | 100 g | 218 kcal | 1 pezzo (130 g) | 283 kcal |
Panino con prosciutto crudo | 100 g | 254 kcal | 1 pezzo (130 g) | 330 kcal |
Panino con salsiccia | 100 g | 348 kcal | 1 pezzo (100 g) | 348 kcal |
Panzerotti | 100 g | 408 kcal | 1 pezzo (150 g) | 612 kcal |
Passato di verdure | 100 ml | 26 kcal | 1 portata (250 ml) | 65 kcal |
Pasta al forno | 100 g | 162 kcal | 1 portata (350 g) | 565 kcal |
Pasta al pesto | 100 g | 314 kcal | 1 portata (200 g) | 628 kcal |
Pasta al pomodoro | 100 g | 341 kcal | 1 portata, piccolo (300 g) | 1024 kcal |
Pasta al ragù | 100 g | 142 kcal | 1 portata (350 g) | 496 kcal |
Pasta al tonno | 100 g | 195 kcal | 1 portata (280 g) | 545 kcal |
Pasta alla carbonara | 100 g | 266 kcal | 1 portata (350 g) | 932 kcal |
Pasta con sugo (di pomodoro) | 100 g | 113 kcal | 1 portata (280 g) | 316 kcal |
Pasta con zucchine | 100 g | 129 kcal | 1 portata (280 g) | 361 kcal |
Pasta e broccoli | 100 g | 143 kcal | 1 portata (280 g) | 401 kcal |
Pasta e fagioli | 100 g | 116 kcal | 1 portata (350 g) | 406 kcal |
Pasta e lenticchie | 100 g | 114 kcal | 1 portata (280 g) | 319 kcal |
Pasta e piselli | 100 g | 130 kcal | 1 portata (280 g) | 363 kcal |
Pasta in bianco | 100 g | 141 kcal | 1 portata, piccolo (150 g) | 212 kcal |
Pasta integrale al pomodoro | 100 g | 127 kcal | 1 portata, piccolo (300 g) | 380 kcal |
Pasta integrale con ricotta | 100 g | 173 kcal | 1 portata (150 g) | 260 kcal |
Pasta panna e prosciutto | 100 g | 191 kcal | 1 portata (250 g) | 478 kcal |
Peperonata | 100 g | 135 kcal | 1 portata (75 g) | 101 kcal |
Pollo al curry | 100 g | 92 kcal | 1 portata (450 g) | 412 kcal |
Polpetta | 100 g | 214 kcal | 3 pezzo (56 g) | 120 kcal |
Polpette di carne al sugo | 100 g | 139 kcal | 1 portata (400 g) | 554 kcal |
Polpette, fritte | 100 g | 202 kcal | 1 portata (125 g) | 253 kcal |
Polpettone di carne | 100 g | 165 kcal | 1 portata (113 g) | 186 kcal |
Ramen | 100 ml | 62 kcal | 1 portata (500 ml) | 312 kcal |
Risotto | 100 g | 77 kcal | 1 portata (300 g) | 232 kcal |
Risotto ai funghi | 100 g | 86 kcal | 1 portata (250 g) | 215 kcal |
Risotto alla zucca | 100 g | 135 kcal | 1 portata (300 g) | 405 kcal |
Risotto alle zucchine | 100 g | 69 kcal | 1 portata (300 g) | 206 kcal |
Risotto allo zafferano | 100 g | 164 kcal | 1 portata (250 g) | 411 kcal |
Sandwich | 100 g | 225 kcal | 1 portata (143 g) | 322 kcal |
Sofficini pomodoro e mozzarella | 100 g | 232 kcal | 1 pezzo (62.5 g) | 145 kcal |
Spaghetti alla carbonara | 100 g | 266 kcal | 1 portata (200 g) | 533 kcal |
Spaghetti alle vongole | 100 g | 138 kcal | 1 portata (300 g) | 413 kcal |
Spaghetti allo scoglio | 100 g | 140 kcal | 1 portata (300 g) | 419 kcal |
Spezzatino di Manzo | 100 g | 74 kcal | 1 portata (200 g) | 148 kcal |
Spinacina | 100 g | 233 kcal | 1 pezzo (150 g) | 350 kcal |
Taco | 100 g | 206 kcal | 1 pezzo (102 g) | 210 kcal |
Tacos vuoto | 100 g | 476 kcal | 1 pezzo (12.5 g) | 60 kcal |
Toast prosciutto e formaggio | 100 g | 190 kcal | 1 pezzo (80 g) | 152 kcal |
Torta salata Ricotta e Spinaci | 100 g | 220 kcal | 1 fetta (80 g) | 176 kcal |
Tortellini in brodo | 100 g | 100 kcal | 1 portata (370 g) | 370 kcal |
Uova al tegamino | 100 g | 206 kcal | 1 pezzo (55 g) | 113 kcal |
Uova in camicia | 100 g | 137 kcal | 1 pezzo (50 g) | 69 kcal |
Uova strapazzate | 100 g | 155 kcal | 1 portata (125 g) | 194 kcal |
Uovo, sodo | 100 g | 137 kcal | 1 pezzo, grande (50 g) | 69 kcal |
Vellutata di zucca | 100 g | 65 kcal | 1 portata (350 g) | 228 kcal |
Vitello tonnato | 100 g | 402 kcal | 1 portata (100 g) | 402 kcal |
Zuppa di cipolle | 100 g | 16 kcal | 1 portata, piccolo (250 g) | 41 kcal |
Zuppa di funghi | 100 g | 88 kcal | 1 portata, piccolo (250 g) | 221 kcal |
Zuppa di lenticchie | 100 g | 25 kcal | 1 portata, piccolo (250 g) | 63 kcal |
Piatti popolari e idee per pasti salutari
Preparare un piatto può essere un modo divertente per scatenare la creatività con gli ingredienti in cucina e per aggiungere un tocco culinario alla tua quotidianità. Cucinare un pasto in casa ti permette di sapere esattamente cosa stai mangiando e di stimare meglio il valore nutrizionale e il contenuto calorico del cibo. Inoltre puoi sostituire gli ingredienti delle ricette con altri più sani. Questo non è sempre facile con i pasti ordinati al ristorante.
Ci sono molti modi per aumentare il valore nutrizionale dei pasti pur tenendo limitato il contenuto calorico. Ad esempio, si può usare lo yogurt greco al posto della panna o sostituire il burro con della polpa di mela frullata non zuccherata. Per non eccedere negli zuccheri ma mantenere un certo livello di dolcezza, prova ad usare l'estratto di vaniglia.
Inoltre può essere utile scegliere proteine magre come il pesce, il pollo o un filetto di manzo accompagnandole da una buona porzione di verdure per un piatto ipocalorico e ad alto contenuto proteico. Alcune idee per un pasto salutare possono essere una tagliata di manzo con broccoli, salsa di soia e riso integrale, un gratin di patate dolci o una zuppa di pesce con sugo al pomodoro. Quali piatti e pietanze vorresti provare questa settimana?